Pay vs cost of living
How far does a Sonographer's pay go, state by state?
A Sonographer's pay leaves the most room in California — about $7,743/mo take-home against $1,969/mo typical rent — and the least in Alabama.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| California | $7,743/mo | $1,969/mo | 25% |
| Wisconsin | $6,484/mo | $1,033/mo | 16% |
| Oregon | $6,869/mo | $1,431/mo | 21% |
| Hawaii | $7,346/mo | $1,927/mo | 26% |
| Minnesota | $6,497/mo | $1,230/mo | 19% |
| Rhode Island | $6,538/mo | $1,289/mo | 20% |
| Vermont | $6,234/mo | $1,207/mo | 19% |
| Colorado | $6,620/mo | $1,659/mo | 25% |
| Washington | $6,599/mo | $1,641/mo | 25% |
| Connecticut | $6,408/mo | $1,483/mo | 23% |
| Wyoming | $5,870/mo | $979/mo | 17% |
| Arizona | $6,197/mo | $1,419/mo | 23% |
| Alaska | $6,100/mo | $1,361/mo | 22% |
| Idaho | $5,891/mo | $1,163/mo | 20% |
| Massachusetts | $6,410/mo | $1,716/mo | 27% |
| Utah | $6,084/mo | $1,396/mo | 23% |
| New York | $6,295/mo | $1,621/mo | 26% |
| Illinois | $5,876/mo | $1,246/mo | 21% |
| Kansas | $5,571/mo | $1,025/mo | 18% |
| Montana | $5,540/mo | $1,031/mo | 19% |
| North Dakota | $5,414/mo | $911/mo | 17% |
| Missouri | $5,427/mo | $997/mo | 18% |
| New Jersey | $6,044/mo | $1,656/mo | 27% |
| Iowa | $5,249/mo | $932/mo | 18% |
| Maine | $5,420/mo | $1,104/mo | 20% |
| New Hampshire | $5,701/mo | $1,424/mo | 25% |
| Indiana | $5,277/mo | $1,022/mo | 19% |
| New Mexico | $5,266/mo | $1,034/mo | 20% |
| Ohio | $5,155/mo | $986/mo | 19% |
| Delaware | $5,489/mo | $1,321/mo | 24% |
| North Carolina | $5,298/mo | $1,147/mo | 22% |
| District of Columbia | $6,038/mo | $1,900/mo | 31% |
| Oklahoma | $5,107/mo | $970/mo | 19% |
| Maryland | $5,788/mo | $1,683/mo | 29% |
| Nevada | $5,546/mo | $1,478/mo | 27% |
| Nebraska | $5,045/mo | $1,017/mo | 20% |
| Arkansas | $4,915/mo | $903/mo | 18% |
| Kentucky | $4,922/mo | $918/mo | 19% |
| Michigan | $5,064/mo | $1,072/mo | 21% |
| South Carolina | $5,117/mo | $1,131/mo | 22% |
| Texas | $5,308/mo | $1,328/mo | 25% |
| Pennsylvania | $5,104/mo | $1,176/mo | 23% |
| Virginia | $5,408/mo | $1,547/mo | 29% |
| Georgia | $5,169/mo | $1,320/mo | 26% |
| Tennessee | $4,955/mo | $1,111/mo | 22% |
| Mississippi | $4,513/mo | $933/mo | 21% |
| Florida | $5,084/mo | $1,542/mo | 30% |
| South Dakota | $4,383/mo | $910/mo | 21% |
| Louisiana | $4,491/mo | $1,028/mo | 23% |
| West Virginia | $4,294/mo | $848/mo | 20% |
| Alabama | $4,151/mo | $967/mo | 23% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.