Pay vs cost of living
How far does a Social Worker's pay go, state by state?
A Social Worker's pay leaves the most room in Minnesota — about $4,360/mo take-home against $1,230/mo typical rent — and the least in Florida.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Minnesota | $4,360/mo | $1,230/mo | 28% |
| North Dakota | $4,040/mo | $911/mo | 23% |
| New Jersey | $4,752/mo | $1,656/mo | 35% |
| Rhode Island | $4,220/mo | $1,289/mo | 31% |
| District of Columbia | $4,781/mo | $1,900/mo | 40% |
| Maine | $3,957/mo | $1,104/mo | 28% |
| New York | $4,379/mo | $1,621/mo | 37% |
| Alaska | $4,118/mo | $1,361/mo | 33% |
| Maryland | $4,360/mo | $1,683/mo | 39% |
| Vermont | $3,881/mo | $1,207/mo | 31% |
| Michigan | $3,719/mo | $1,072/mo | 29% |
| Connecticut | $4,098/mo | $1,483/mo | 36% |
| Illinois | $3,849/mo | $1,246/mo | 32% |
| Idaho | $3,711/mo | $1,163/mo | 31% |
| Louisiana | $3,516/mo | $1,028/mo | 29% |
| Oregon | $3,914/mo | $1,431/mo | 37% |
| Washington | $4,106/mo | $1,641/mo | 40% |
| Colorado | $4,064/mo | $1,659/mo | 41% |
| Hawaii | $4,285/mo | $1,927/mo | 45% |
| New Hampshire | $3,774/mo | $1,424/mo | 38% |
| Wisconsin | $3,381/mo | $1,033/mo | 31% |
| Massachusetts | $4,028/mo | $1,716/mo | 43% |
| California | $4,280/mo | $1,969/mo | 46% |
| Wyoming | $3,285/mo | $979/mo | 30% |
| South Dakota | $3,115/mo | $910/mo | 29% |
| Indiana | $3,205/mo | $1,022/mo | 32% |
| Virginia | $3,721/mo | $1,547/mo | 42% |
| Kansas | $3,182/mo | $1,025/mo | 32% |
| North Carolina | $3,303/mo | $1,147/mo | 35% |
| Ohio | $3,136/mo | $986/mo | 31% |
| West Virginia | $2,994/mo | $848/mo | 28% |
| Iowa | $3,046/mo | $932/mo | 31% |
| Pennsylvania | $3,259/mo | $1,176/mo | 36% |
| New Mexico | $3,080/mo | $1,034/mo | 34% |
| Tennessee | $3,147/mo | $1,111/mo | 35% |
| Montana | $3,060/mo | $1,031/mo | 34% |
| Alabama | $2,988/mo | $967/mo | 32% |
| Arkansas | $2,913/mo | $903/mo | 31% |
| Nevada | $3,470/mo | $1,478/mo | 43% |
| Nebraska | $2,993/mo | $1,017/mo | 34% |
| Texas | $3,275/mo | $1,328/mo | 41% |
| Kentucky | $2,828/mo | $918/mo | 32% |
| Mississippi | $2,705/mo | $933/mo | 34% |
| Oklahoma | $2,731/mo | $970/mo | 36% |
| South Carolina | $2,885/mo | $1,131/mo | 39% |
| Arizona | $3,134/mo | $1,419/mo | 45% |
| Missouri | $2,705/mo | $997/mo | 37% |
| Georgia | $3,011/mo | $1,320/mo | 44% |
| Utah | $3,056/mo | $1,396/mo | 46% |
| Delaware | $2,913/mo | $1,321/mo | 45% |
| Florida | $3,087/mo | $1,542/mo | 50% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.