Pay vs cost of living
How far does a Server's pay go, state by state?
A Server's pay leaves the most room in Vermont — about $3,920/mo take-home against $1,207/mo typical rent — and the least in Hawaii.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Vermont | $3,920/mo | $1,207/mo | 31% |
| Washington | $3,184/mo | $1,641/mo | 52% |
| Arizona | $2,846/mo | $1,419/mo | 50% |
| Maine | $2,465/mo | $1,104/mo | 45% |
| Michigan | $2,301/mo | $1,072/mo | 47% |
| Missouri | $2,146/mo | $997/mo | 46% |
| New York | $2,700/mo | $1,621/mo | 60% |
| North Dakota | $1,920/mo | $911/mo | 47% |
| West Virginia | $1,817/mo | $848/mo | 47% |
| Kansas | $1,984/mo | $1,025/mo | 52% |
| Nebraska | $1,958/mo | $1,017/mo | 52% |
| New Mexico | $1,973/mo | $1,034/mo | 52% |
| South Dakota | $1,820/mo | $910/mo | 50% |
| Ohio | $1,882/mo | $986/mo | 52% |
| New Hampshire | $2,257/mo | $1,424/mo | 63% |
| Connecticut | $2,309/mo | $1,483/mo | 64% |
| Iowa | $1,755/mo | $932/mo | 53% |
| Arkansas | $1,700/mo | $903/mo | 53% |
| Wisconsin | $1,826/mo | $1,033/mo | 57% |
| Rhode Island | $2,076/mo | $1,289/mo | 62% |
| Idaho | $1,931/mo | $1,163/mo | 60% |
| New Jersey | $2,423/mo | $1,656/mo | 68% |
| Pennsylvania | $1,931/mo | $1,176/mo | 61% |
| Utah | $2,071/mo | $1,396/mo | 67% |
| Virginia | $2,220/mo | $1,547/mo | 70% |
| Tennessee | $1,759/mo | $1,111/mo | 63% |
| Oregon | $2,022/mo | $1,431/mo | 71% |
| Illinois | $1,822/mo | $1,246/mo | 68% |
| Massachusetts | $2,280/mo | $1,716/mo | 75% |
| Indiana | $1,559/mo | $1,022/mo | 66% |
| District of Columbia | $2,430/mo | $1,900/mo | 78% |
| Maryland | $2,194/mo | $1,683/mo | 77% |
| Delaware | $1,830/mo | $1,321/mo | 72% |
| Colorado | $2,146/mo | $1,659/mo | 77% |
| Kentucky | $1,388/mo | $918/mo | 66% |
| Wyoming | $1,416/mo | $979/mo | 69% |
| Texas | $1,757/mo | $1,328/mo | 76% |
| Louisiana | $1,445/mo | $1,028/mo | 71% |
| Florida | $1,946/mo | $1,542/mo | 79% |
| Mississippi | $1,321/mo | $933/mo | 71% |
| Alaska | $1,730/mo | $1,361/mo | 79% |
| Alabama | $1,314/mo | $967/mo | 74% |
| Montana | $1,364/mo | $1,031/mo | 76% |
| Minnesota | $1,550/mo | $1,230/mo | 79% |
| California | $2,261/mo | $1,969/mo | 87% |
| Oklahoma | $1,244/mo | $970/mo | 78% |
| North Carolina | $1,369/mo | $1,147/mo | 84% |
| Georgia | $1,497/mo | $1,320/mo | 88% |
| Nevada | $1,622/mo | $1,478/mo | 91% |
| South Carolina | $1,214/mo | $1,131/mo | 93% |
| Hawaii | $1,832/mo | $1,927/mo | 105% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.