Pay vs cost of living
How far does a Roofer's pay go, state by state?
A Roofer's pay leaves the most room in Illinois — about $4,125/mo take-home against $1,246/mo typical rent — and the least in Florida.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Illinois | $4,125/mo | $1,246/mo | 30% |
| Minnesota | $4,096/mo | $1,230/mo | 30% |
| Massachusetts | $4,505/mo | $1,716/mo | 38% |
| Alaska | $4,142/mo | $1,361/mo | 33% |
| Connecticut | $4,005/mo | $1,483/mo | 37% |
| New Jersey | $3,993/mo | $1,656/mo | 41% |
| Ohio | $3,316/mo | $986/mo | 30% |
| New York | $3,939/mo | $1,621/mo | 41% |
| Washington | $3,951/mo | $1,641/mo | 42% |
| Michigan | $3,351/mo | $1,072/mo | 32% |
| North Dakota | $3,150/mo | $911/mo | 29% |
| Indiana | $3,235/mo | $1,022/mo | 32% |
| Iowa | $3,107/mo | $932/mo | 30% |
| Vermont | $3,356/mo | $1,207/mo | 36% |
| California | $4,114/mo | $1,969/mo | 48% |
| Montana | $3,164/mo | $1,031/mo | 33% |
| Kentucky | $3,050/mo | $918/mo | 30% |
| Wisconsin | $3,153/mo | $1,033/mo | 33% |
| Missouri | $3,115/mo | $997/mo | 32% |
| Arkansas | $2,967/mo | $903/mo | 30% |
| Kansas | $3,087/mo | $1,025/mo | 33% |
| Delaware | $3,372/mo | $1,321/mo | 39% |
| Maine | $3,116/mo | $1,104/mo | 35% |
| Nebraska | $2,986/mo | $1,017/mo | 34% |
| Pennsylvania | $3,142/mo | $1,176/mo | 37% |
| Nevada | $3,433/mo | $1,478/mo | 43% |
| Hawaii | $3,855/mo | $1,927/mo | 50% |
| Alabama | $2,883/mo | $967/mo | 34% |
| Maryland | $3,588/mo | $1,683/mo | 47% |
| Idaho | $3,054/mo | $1,163/mo | 38% |
| North Carolina | $3,037/mo | $1,147/mo | 38% |
| District of Columbia | $3,731/mo | $1,900/mo | 51% |
| Arizona | $3,245/mo | $1,419/mo | 44% |
| Louisiana | $2,815/mo | $1,028/mo | 37% |
| Utah | $3,171/mo | $1,396/mo | 44% |
| Oregon | $3,182/mo | $1,431/mo | 45% |
| Colorado | $3,381/mo | $1,659/mo | 49% |
| New Hampshire | $3,128/mo | $1,424/mo | 46% |
| Oklahoma | $2,665/mo | $970/mo | 36% |
| Tennessee | $2,802/mo | $1,111/mo | 40% |
| New Mexico | $2,723/mo | $1,034/mo | 38% |
| Georgia | $2,945/mo | $1,320/mo | 45% |
| Texas | $2,934/mo | $1,328/mo | 45% |
| South Dakota | $2,500/mo | $910/mo | 36% |
| Mississippi | $2,497/mo | $933/mo | 37% |
| South Carolina | $2,693/mo | $1,131/mo | 42% |
| Virginia | $3,088/mo | $1,547/mo | 50% |
| West Virginia | $2,389/mo | $848/mo | 35% |
| Wyoming | $2,517/mo | $979/mo | 39% |
| Florida | $3,032/mo | $1,542/mo | 51% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.