Pay vs cost of living
How far does a Refuse and Recyclable Material Collector's pay go, state by state?
A Refuse and Recyclable Material Collector's pay leaves the most room in Illinois — about $4,622/mo take-home against $1,246/mo typical rent — and the least in Virginia.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Illinois | $4,622/mo | $1,246/mo | 27% |
| Wisconsin | $3,664/mo | $1,033/mo | 28% |
| Minnesota | $3,851/mo | $1,230/mo | 32% |
| Oregon | $3,887/mo | $1,431/mo | 37% |
| Washington | $4,084/mo | $1,641/mo | 40% |
| Nevada | $3,811/mo | $1,478/mo | 39% |
| North Dakota | $3,151/mo | $911/mo | 29% |
| Massachusetts | $3,920/mo | $1,716/mo | 44% |
| Montana | $3,214/mo | $1,031/mo | 32% |
| Michigan | $3,249/mo | $1,072/mo | 33% |
| Iowa | $3,095/mo | $932/mo | 30% |
| New York | $3,735/mo | $1,621/mo | 43% |
| Colorado | $3,752/mo | $1,659/mo | 44% |
| Ohio | $3,064/mo | $986/mo | 32% |
| Rhode Island | $3,299/mo | $1,289/mo | 39% |
| New Mexico | $3,019/mo | $1,034/mo | 34% |
| Utah | $3,331/mo | $1,396/mo | 42% |
| California | $3,868/mo | $1,969/mo | 51% |
| Indiana | $2,896/mo | $1,022/mo | 35% |
| Pennsylvania | $3,017/mo | $1,176/mo | 39% |
| Idaho | $2,993/mo | $1,163/mo | 39% |
| Vermont | $2,963/mo | $1,207/mo | 41% |
| Wyoming | $2,713/mo | $979/mo | 36% |
| Missouri | $2,692/mo | $997/mo | 37% |
| Hawaii | $3,539/mo | $1,927/mo | 54% |
| New Jersey | $3,259/mo | $1,656/mo | 51% |
| Connecticut | $3,058/mo | $1,483/mo | 48% |
| Kentucky | $2,489/mo | $918/mo | 37% |
| Maine | $2,608/mo | $1,104/mo | 42% |
| Nebraska | $2,456/mo | $1,017/mo | 41% |
| Oklahoma | $2,407/mo | $970/mo | 40% |
| Arkansas | $2,267/mo | $903/mo | 40% |
| Kansas | $2,386/mo | $1,025/mo | 43% |
| North Carolina | $2,497/mo | $1,147/mo | 46% |
| Florida | $2,887/mo | $1,542/mo | 53% |
| South Carolina | $2,454/mo | $1,131/mo | 46% |
| District of Columbia | $3,199/mo | $1,900/mo | 59% |
| Mississippi | $2,220/mo | $933/mo | 42% |
| Texas | $2,605/mo | $1,328/mo | 51% |
| Louisiana | $2,300/mo | $1,028/mo | 45% |
| Georgia | $2,580/mo | $1,320/mo | 51% |
| West Virginia | $2,099/mo | $848/mo | 40% |
| Tennessee | $2,288/mo | $1,111/mo | 49% |
| Alabama | $2,142/mo | $967/mo | 45% |
| Delaware | $2,485/mo | $1,321/mo | 53% |
| South Dakota | $2,036/mo | $910/mo | 45% |
| New Hampshire | $2,495/mo | $1,424/mo | 57% |
| Alaska | $2,355/mo | $1,361/mo | 58% |
| Arizona | $2,276/mo | $1,419/mo | 62% |
| Maryland | $2,497/mo | $1,683/mo | 67% |
| Virginia | $2,166/mo | $1,547/mo | 71% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.