Pay vs cost of living
How far does a Preschool Teacher's pay go, state by state?
A Preschool Teacher's pay leaves the most room in Nebraska — about $3,244/mo take-home against $1,017/mo typical rent — and the least in Florida.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Nebraska | $3,244/mo | $1,017/mo | 31% |
| Kansas | $2,812/mo | $1,025/mo | 36% |
| Maine | $2,781/mo | $1,104/mo | 40% |
| North Dakota | $2,551/mo | $911/mo | 36% |
| Louisiana | $2,382/mo | $1,028/mo | 43% |
| Michigan | $2,386/mo | $1,072/mo | 45% |
| Missouri | $2,306/mo | $997/mo | 43% |
| Vermont | $2,506/mo | $1,207/mo | 48% |
| Kentucky | $2,206/mo | $918/mo | 42% |
| District of Columbia | $3,187/mo | $1,900/mo | 60% |
| Colorado | $2,923/mo | $1,659/mo | 57% |
| Rhode Island | $2,534/mo | $1,289/mo | 51% |
| Minnesota | $2,464/mo | $1,230/mo | 50% |
| Wisconsin | $2,267/mo | $1,033/mo | 46% |
| Montana | $2,260/mo | $1,031/mo | 46% |
| Ohio | $2,195/mo | $986/mo | 45% |
| New York | $2,825/mo | $1,621/mo | 57% |
| Tennessee | $2,308/mo | $1,111/mo | 48% |
| Illinois | $2,434/mo | $1,246/mo | 51% |
| Indiana | $2,200/mo | $1,022/mo | 46% |
| West Virginia | $2,025/mo | $848/mo | 42% |
| Massachusetts | $2,887/mo | $1,716/mo | 59% |
| Washington | $2,792/mo | $1,641/mo | 59% |
| Oklahoma | $2,110/mo | $970/mo | 46% |
| New Mexico | $2,157/mo | $1,034/mo | 48% |
| Pennsylvania | $2,286/mo | $1,176/mo | 51% |
| South Dakota | $2,014/mo | $910/mo | 45% |
| Iowa | $2,027/mo | $932/mo | 46% |
| Georgia | $2,392/mo | $1,320/mo | 55% |
| South Carolina | $2,202/mo | $1,131/mo | 51% |
| North Carolina | $2,209/mo | $1,147/mo | 52% |
| Arkansas | $1,956/mo | $903/mo | 46% |
| Oregon | $2,484/mo | $1,431/mo | 58% |
| Alaska | $2,406/mo | $1,361/mo | 57% |
| Connecticut | $2,509/mo | $1,483/mo | 59% |
| New Hampshire | $2,447/mo | $1,424/mo | 58% |
| Wyoming | $2,001/mo | $979/mo | 49% |
| Hawaii | $2,943/mo | $1,927/mo | 65% |
| Texas | $2,280/mo | $1,328/mo | 58% |
| California | $2,907/mo | $1,969/mo | 68% |
| New Jersey | $2,567/mo | $1,656/mo | 65% |
| Virginia | $2,458/mo | $1,547/mo | 63% |
| Arizona | $2,321/mo | $1,419/mo | 61% |
| Maryland | $2,491/mo | $1,683/mo | 68% |
| Mississippi | $1,737/mo | $933/mo | 54% |
| Nevada | $2,271/mo | $1,478/mo | 65% |
| Utah | $2,159/mo | $1,396/mo | 65% |
| Idaho | $1,849/mo | $1,163/mo | 63% |
| Delaware | $1,993/mo | $1,321/mo | 66% |
| Alabama | $1,446/mo | $967/mo | 67% |
| Florida | $2,009/mo | $1,542/mo | 77% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.