Pay vs cost of living
How far does a Packers and Packagers, Hand's pay go, state by state?
A Packers and Packagers, Hand's pay leaves the most room in Iowa — about $2,338/mo take-home against $932/mo typical rent — and the least in Hawaii.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Iowa | $2,338/mo | $932/mo | 40% |
| Kentucky | $2,284/mo | $918/mo | 40% |
| Indiana | $2,355/mo | $1,022/mo | 43% |
| Ohio | $2,283/mo | $986/mo | 43% |
| Missouri | $2,293/mo | $997/mo | 43% |
| Kansas | $2,311/mo | $1,025/mo | 44% |
| Nebraska | $2,292/mo | $1,017/mo | 44% |
| Maine | $2,362/mo | $1,104/mo | 47% |
| Wisconsin | $2,276/mo | $1,033/mo | 45% |
| Alaska | $2,592/mo | $1,361/mo | 53% |
| Michigan | $2,300/mo | $1,072/mo | 47% |
| Arkansas | $2,130/mo | $903/mo | 42% |
| Pennsylvania | $2,398/mo | $1,176/mo | 49% |
| West Virginia | $2,028/mo | $848/mo | 42% |
| Minnesota | $2,387/mo | $1,230/mo | 52% |
| Idaho | $2,289/mo | $1,163/mo | 51% |
| Vermont | $2,308/mo | $1,207/mo | 52% |
| Illinois | $2,338/mo | $1,246/mo | 53% |
| Montana | $2,120/mo | $1,031/mo | 49% |
| North Dakota | $1,985/mo | $911/mo | 46% |
| Mississippi | $2,000/mo | $933/mo | 47% |
| Oklahoma | $1,996/mo | $970/mo | 49% |
| Tennessee | $2,128/mo | $1,111/mo | 52% |
| New Jersey | $2,664/mo | $1,656/mo | 62% |
| South Dakota | $1,895/mo | $910/mo | 48% |
| Nevada | $2,421/mo | $1,478/mo | 61% |
| Utah | $2,324/mo | $1,396/mo | 60% |
| Arizona | $2,301/mo | $1,419/mo | 62% |
| Delaware | $2,199/mo | $1,321/mo | 60% |
| North Carolina | $2,020/mo | $1,147/mo | 57% |
| South Carolina | $2,004/mo | $1,131/mo | 56% |
| Wyoming | $1,804/mo | $979/mo | 54% |
| Oregon | $2,230/mo | $1,431/mo | 64% |
| Colorado | $2,434/mo | $1,659/mo | 68% |
| Alabama | $1,741/mo | $967/mo | 56% |
| Louisiana | $1,788/mo | $1,028/mo | 57% |
| Connecticut | $2,239/mo | $1,483/mo | 66% |
| New Mexico | $1,782/mo | $1,034/mo | 58% |
| Georgia | $2,041/mo | $1,320/mo | 65% |
| New York | $2,308/mo | $1,621/mo | 70% |
| Texas | $2,005/mo | $1,328/mo | 66% |
| Rhode Island | $1,960/mo | $1,289/mo | 66% |
| Washington | $2,304/mo | $1,641/mo | 71% |
| New Hampshire | $1,999/mo | $1,424/mo | 71% |
| District of Columbia | $2,430/mo | $1,900/mo | 78% |
| Massachusetts | $2,240/mo | $1,716/mo | 77% |
| Virginia | $2,046/mo | $1,547/mo | 76% |
| California | $2,386/mo | $1,969/mo | 83% |
| Maryland | $2,100/mo | $1,683/mo | 80% |
| Florida | $1,702/mo | $1,542/mo | 91% |
| Hawaii | $2,000/mo | $1,927/mo | 96% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.