Pay vs cost of living
How far does a Order Clerk's pay go, state by state?
A Order Clerk's pay leaves the most room in Michigan — about $2,980/mo take-home against $1,072/mo typical rent — and the least in Hawaii.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Michigan | $2,980/mo | $1,072/mo | 36% |
| South Dakota | $2,777/mo | $910/mo | 33% |
| Idaho | $2,964/mo | $1,163/mo | 39% |
| Iowa | $2,732/mo | $932/mo | 34% |
| New Hampshire | $3,184/mo | $1,424/mo | 45% |
| West Virginia | $2,604/mo | $848/mo | 33% |
| Oklahoma | $2,724/mo | $970/mo | 36% |
| Ohio | $2,655/mo | $986/mo | 37% |
| Minnesota | $2,897/mo | $1,230/mo | 42% |
| Missouri | $2,618/mo | $997/mo | 38% |
| Vermont | $2,819/mo | $1,207/mo | 43% |
| Indiana | $2,628/mo | $1,022/mo | 39% |
| Arkansas | $2,501/mo | $903/mo | 36% |
| Wisconsin | $2,610/mo | $1,033/mo | 40% |
| Alabama | $2,534/mo | $967/mo | 38% |
| Rhode Island | $2,849/mo | $1,289/mo | 45% |
| Maine | $2,655/mo | $1,104/mo | 42% |
| Massachusetts | $3,264/mo | $1,716/mo | 53% |
| Oregon | $2,966/mo | $1,431/mo | 48% |
| Kansas | $2,559/mo | $1,025/mo | 40% |
| Washington | $3,171/mo | $1,641/mo | 52% |
| Nebraska | $2,462/mo | $1,017/mo | 41% |
| Illinois | $2,656/mo | $1,246/mo | 47% |
| Kentucky | $2,308/mo | $918/mo | 40% |
| Texas | $2,704/mo | $1,328/mo | 49% |
| South Carolina | $2,487/mo | $1,131/mo | 45% |
| Pennsylvania | $2,500/mo | $1,176/mo | 47% |
| Montana | $2,336/mo | $1,031/mo | 44% |
| Mississippi | $2,223/mo | $933/mo | 42% |
| New York | $2,894/mo | $1,621/mo | 56% |
| New Mexico | $2,304/mo | $1,034/mo | 45% |
| Georgia | $2,531/mo | $1,320/mo | 52% |
| Tennessee | $2,320/mo | $1,111/mo | 48% |
| North Carolina | $2,275/mo | $1,147/mo | 50% |
| Colorado | $2,773/mo | $1,659/mo | 60% |
| Florida | $2,637/mo | $1,542/mo | 58% |
| Utah | $2,467/mo | $1,396/mo | 57% |
| Alaska | $2,409/mo | $1,361/mo | 56% |
| Virginia | $2,588/mo | $1,547/mo | 60% |
| Nevada | $2,512/mo | $1,478/mo | 59% |
| Maryland | $2,716/mo | $1,683/mo | 62% |
| New Jersey | $2,660/mo | $1,656/mo | 62% |
| Louisiana | $2,007/mo | $1,028/mo | 51% |
| Connecticut | $2,443/mo | $1,483/mo | 61% |
| California | $2,880/mo | $1,969/mo | 68% |
| Delaware | $2,222/mo | $1,321/mo | 59% |
| Hawaii | $1,892/mo | $1,927/mo | 102% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.