Pay vs cost of living
How far does a Librarian's pay go, state by state?
A Librarian's pay leaves the most room in Washington — about $6,312/mo take-home against $1,641/mo typical rent — and the least in West Virginia.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Washington | $6,312/mo | $1,641/mo | 26% |
| District of Columbia | $5,916/mo | $1,900/mo | 32% |
| Delaware | $5,207/mo | $1,321/mo | 25% |
| Connecticut | $5,068/mo | $1,483/mo | 29% |
| Alaska | $4,940/mo | $1,361/mo | 28% |
| California | $5,512/mo | $1,969/mo | 36% |
| Nevada | $4,994/mo | $1,478/mo | 30% |
| Maryland | $5,194/mo | $1,683/mo | 32% |
| Georgia | $4,817/mo | $1,320/mo | 27% |
| Minnesota | $4,692/mo | $1,230/mo | 26% |
| Oregon | $4,863/mo | $1,431/mo | 29% |
| Rhode Island | $4,703/mo | $1,289/mo | 27% |
| New York | $4,994/mo | $1,621/mo | 32% |
| New Jersey | $4,938/mo | $1,656/mo | 34% |
| Massachusetts | $4,984/mo | $1,716/mo | 34% |
| Kentucky | $4,163/mo | $918/mo | 22% |
| Wisconsin | $4,179/mo | $1,033/mo | 25% |
| Alabama | $4,072/mo | $967/mo | 24% |
| North Dakota | $3,961/mo | $911/mo | 23% |
| Nebraska | $4,003/mo | $1,017/mo | 25% |
| Texas | $4,304/mo | $1,328/mo | 31% |
| South Carolina | $4,046/mo | $1,131/mo | 28% |
| Kansas | $3,926/mo | $1,025/mo | 26% |
| Louisiana | $3,928/mo | $1,028/mo | 26% |
| Pennsylvania | $4,061/mo | $1,176/mo | 29% |
| Montana | $3,898/mo | $1,031/mo | 26% |
| Virginia | $4,404/mo | $1,547/mo | 35% |
| Ohio | $3,827/mo | $986/mo | 26% |
| North Carolina | $3,968/mo | $1,147/mo | 29% |
| Arkansas | $3,697/mo | $903/mo | 24% |
| New Mexico | $3,824/mo | $1,034/mo | 27% |
| Illinois | $3,985/mo | $1,246/mo | 31% |
| Maine | $3,836/mo | $1,104/mo | 29% |
| Michigan | $3,790/mo | $1,072/mo | 28% |
| Tennessee | $3,825/mo | $1,111/mo | 29% |
| New Hampshire | $4,110/mo | $1,424/mo | 35% |
| Iowa | $3,515/mo | $932/mo | 27% |
| Oklahoma | $3,531/mo | $970/mo | 27% |
| Colorado | $4,204/mo | $1,659/mo | 39% |
| Missouri | $3,523/mo | $997/mo | 28% |
| Vermont | $3,718/mo | $1,207/mo | 32% |
| Arizona | $3,827/mo | $1,419/mo | 37% |
| Mississippi | $3,297/mo | $933/mo | 28% |
| Florida | $3,881/mo | $1,542/mo | 40% |
| South Dakota | $3,141/mo | $910/mo | 29% |
| Indiana | $3,210/mo | $1,022/mo | 32% |
| Hawaii | $3,961/mo | $1,927/mo | 49% |
| Wyoming | $2,971/mo | $979/mo | 33% |
| Idaho | $2,997/mo | $1,163/mo | 39% |
| Utah | $3,174/mo | $1,396/mo | 44% |
| West Virginia | $2,583/mo | $848/mo | 33% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.