Pay vs cost of living
How far does a Elementary School Teacher's pay go, state by state?
A Elementary School Teacher's pay leaves the most room in Rhode Island — about $5,788/mo take-home against $1,289/mo typical rent — and the least in Arizona.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | $5,788/mo | $1,289/mo | 22% |
| California | $6,286/mo | $1,969/mo | 31% |
| Washington | $5,717/mo | $1,641/mo | 29% |
| Connecticut | $5,487/mo | $1,483/mo | 27% |
| New York | $5,571/mo | $1,621/mo | 29% |
| Ohio | $4,844/mo | $986/mo | 20% |
| Alaska | $5,142/mo | $1,361/mo | 26% |
| Oregon | $5,149/mo | $1,431/mo | 28% |
| Massachusetts | $5,418/mo | $1,716/mo | 32% |
| Pennsylvania | $4,842/mo | $1,176/mo | 24% |
| District of Columbia | $5,565/mo | $1,900/mo | 34% |
| New Jersey | $5,093/mo | $1,656/mo | 33% |
| New Mexico | $4,135/mo | $1,034/mo | 25% |
| Wyoming | $4,071/mo | $979/mo | 24% |
| Michigan | $4,114/mo | $1,072/mo | 26% |
| Nebraska | $4,055/mo | $1,017/mo | 25% |
| Wisconsin | $4,033/mo | $1,033/mo | 26% |
| Maine | $4,094/mo | $1,104/mo | 27% |
| Illinois | $4,219/mo | $1,246/mo | 30% |
| Alabama | $3,920/mo | $967/mo | 25% |
| Montana | $3,970/mo | $1,031/mo | 26% |
| Kentucky | $3,845/mo | $918/mo | 24% |
| Vermont | $4,133/mo | $1,207/mo | 29% |
| Iowa | $3,854/mo | $932/mo | 24% |
| Delaware | $4,212/mo | $1,321/mo | 31% |
| Minnesota | $4,102/mo | $1,230/mo | 30% |
| Georgia | $4,185/mo | $1,320/mo | 32% |
| Texas | $4,139/mo | $1,328/mo | 32% |
| South Carolina | $3,879/mo | $1,131/mo | 29% |
| Idaho | $3,882/mo | $1,163/mo | 30% |
| New Hampshire | $4,131/mo | $1,424/mo | 34% |
| Utah | $4,098/mo | $1,396/mo | 34% |
| North Dakota | $3,504/mo | $911/mo | 26% |
| Nevada | $4,064/mo | $1,478/mo | 36% |
| Maryland | $4,249/mo | $1,683/mo | 40% |
| Virginia | $3,998/mo | $1,547/mo | 39% |
| Arkansas | $3,314/mo | $903/mo | 27% |
| Colorado | $4,059/mo | $1,659/mo | 41% |
| Louisiana | $3,413/mo | $1,028/mo | 30% |
| West Virginia | $3,180/mo | $848/mo | 27% |
| Indiana | $3,334/mo | $1,022/mo | 31% |
| South Dakota | $3,212/mo | $910/mo | 28% |
| Kansas | $3,309/mo | $1,025/mo | 31% |
| Tennessee | $3,351/mo | $1,111/mo | 33% |
| Mississippi | $3,162/mo | $933/mo | 30% |
| Missouri | $3,218/mo | $997/mo | 31% |
| Oklahoma | $3,143/mo | $970/mo | 31% |
| Florida | $3,695/mo | $1,542/mo | 42% |
| North Carolina | $3,263/mo | $1,147/mo | 35% |
| Hawaii | $3,962/mo | $1,927/mo | 49% |
| Arizona | $3,327/mo | $1,419/mo | 43% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.