Pay vs cost of living
How far does a Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technician's pay go, state by state?
A Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technician's pay leaves the most room in Alaska — about $6,185/mo take-home against $1,361/mo typical rent — and the least in Delaware.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Alaska | $6,185/mo | $1,361/mo | 22% |
| New Mexico | $5,108/mo | $1,034/mo | 20% |
| Oklahoma | $5,027/mo | $970/mo | 19% |
| Wyoming | $5,003/mo | $979/mo | 20% |
| North Dakota | $4,874/mo | $911/mo | 19% |
| West Virginia | $4,807/mo | $848/mo | 18% |
| Maryland | $5,637/mo | $1,683/mo | 30% |
| Maine | $5,042/mo | $1,104/mo | 22% |
| Louisiana | $4,940/mo | $1,028/mo | 21% |
| Virginia | $5,450/mo | $1,547/mo | 28% |
| Missouri | $4,898/mo | $997/mo | 20% |
| Ohio | $4,783/mo | $986/mo | 21% |
| Georgia | $5,059/mo | $1,320/mo | 26% |
| Rhode Island | $5,026/mo | $1,289/mo | 26% |
| Montana | $4,730/mo | $1,031/mo | 22% |
| District of Columbia | $5,561/mo | $1,900/mo | 34% |
| Washington | $5,292/mo | $1,641/mo | 31% |
| Arizona | $5,050/mo | $1,419/mo | 28% |
| Vermont | $4,701/mo | $1,207/mo | 26% |
| Kentucky | $4,390/mo | $918/mo | 21% |
| Connecticut | $4,921/mo | $1,483/mo | 30% |
| Hawaii | $5,351/mo | $1,927/mo | 36% |
| Wisconsin | $4,437/mo | $1,033/mo | 23% |
| Minnesota | $4,631/mo | $1,230/mo | 27% |
| Oregon | $4,826/mo | $1,431/mo | 30% |
| Alabama | $4,304/mo | $967/mo | 22% |
| Iowa | $4,263/mo | $932/mo | 22% |
| North Carolina | $4,458/mo | $1,147/mo | 26% |
| Illinois | $4,538/mo | $1,246/mo | 27% |
| Kansas | $4,314/mo | $1,025/mo | 24% |
| California | $5,243/mo | $1,969/mo | 38% |
| New York | $4,793/mo | $1,621/mo | 34% |
| Indiana | $4,176/mo | $1,022/mo | 24% |
| Colorado | $4,811/mo | $1,659/mo | 34% |
| Arkansas | $4,030/mo | $903/mo | 22% |
| Pennsylvania | $4,276/mo | $1,176/mo | 28% |
| South Carolina | $4,231/mo | $1,131/mo | 27% |
| Mississippi | $3,966/mo | $933/mo | 24% |
| Michigan | $4,081/mo | $1,072/mo | 26% |
| Idaho | $4,117/mo | $1,163/mo | 28% |
| New Jersey | $4,607/mo | $1,656/mo | 36% |
| Utah | $4,325/mo | $1,396/mo | 32% |
| Nebraska | $3,922/mo | $1,017/mo | 26% |
| New Hampshire | $4,284/mo | $1,424/mo | 33% |
| Texas | $4,174/mo | $1,328/mo | 32% |
| Nevada | $4,172/mo | $1,478/mo | 35% |
| Tennessee | $3,714/mo | $1,111/mo | 30% |
| Florida | $4,104/mo | $1,542/mo | 38% |
| Massachusetts | $4,189/mo | $1,716/mo | 41% |
| South Dakota | $3,381/mo | $910/mo | 27% |
| Delaware | $3,689/mo | $1,321/mo | 36% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.