Pay vs cost of living
How far does a Detectives and Criminal Investigator's pay go, state by state?
A Detectives and Criminal Investigator's pay leaves the most room in Alaska — about $7,586/mo take-home against $1,361/mo typical rent — and the least in Arkansas.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Alaska | $7,586/mo | $1,361/mo | 18% |
| Maryland | $7,654/mo | $1,683/mo | 22% |
| New York | $7,256/mo | $1,621/mo | 22% |
| Washington | $7,184/mo | $1,641/mo | 23% |
| California | $7,481/mo | $1,969/mo | 26% |
| Hawaii | $7,327/mo | $1,927/mo | 26% |
| Vermont | $6,460/mo | $1,207/mo | 19% |
| New Jersey | $6,711/mo | $1,656/mo | 25% |
| Arizona | $6,383/mo | $1,419/mo | 22% |
| Pennsylvania | $6,109/mo | $1,176/mo | 19% |
| Montana | $5,922/mo | $1,031/mo | 17% |
| Massachusetts | $6,600/mo | $1,716/mo | 26% |
| Oregon | $6,306/mo | $1,431/mo | 23% |
| Virginia | $6,408/mo | $1,547/mo | 24% |
| Michigan | $5,899/mo | $1,072/mo | 18% |
| Connecticut | $6,304/mo | $1,483/mo | 24% |
| Wisconsin | $5,769/mo | $1,033/mo | 18% |
| Illinois | $5,909/mo | $1,246/mo | 21% |
| Colorado | $6,319/mo | $1,659/mo | 26% |
| Nebraska | $5,651/mo | $1,017/mo | 18% |
| New Mexico | $5,562/mo | $1,034/mo | 19% |
| Texas | $5,810/mo | $1,328/mo | 23% |
| Rhode Island | $5,684/mo | $1,289/mo | 23% |
| Oklahoma | $5,205/mo | $970/mo | 19% |
| Nevada | $5,682/mo | $1,478/mo | 26% |
| Ohio | $5,185/mo | $986/mo | 19% |
| West Virginia | $4,989/mo | $848/mo | 17% |
| North Dakota | $5,029/mo | $911/mo | 18% |
| Delaware | $5,407/mo | $1,321/mo | 24% |
| Iowa | $4,939/mo | $932/mo | 19% |
| Maine | $5,078/mo | $1,104/mo | 22% |
| Minnesota | $5,168/mo | $1,230/mo | 24% |
| Missouri | $4,931/mo | $997/mo | 20% |
| Wyoming | $4,876/mo | $979/mo | 20% |
| South Dakota | $4,683/mo | $910/mo | 19% |
| New Hampshire | $5,085/mo | $1,424/mo | 28% |
| Idaho | $4,794/mo | $1,163/mo | 24% |
| Utah | $4,989/mo | $1,396/mo | 28% |
| Indiana | $4,354/mo | $1,022/mo | 23% |
| Alabama | $4,207/mo | $967/mo | 23% |
| Florida | $4,763/mo | $1,542/mo | 32% |
| Kansas | $4,133/mo | $1,025/mo | 25% |
| Tennessee | $4,206/mo | $1,111/mo | 26% |
| Louisiana | $4,072/mo | $1,028/mo | 25% |
| Kentucky | $3,899/mo | $918/mo | 24% |
| North Carolina | $3,986/mo | $1,147/mo | 29% |
| South Carolina | $3,887/mo | $1,131/mo | 29% |
| Georgia | $3,922/mo | $1,320/mo | 34% |
| Mississippi | $3,373/mo | $933/mo | 28% |
| Arkansas | $3,261/mo | $903/mo | 28% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.