Pay vs cost of living
How far does a Dentist's pay go, state by state?
A Dentist's pay leaves the most room in Vermont — about $15,548/mo take-home against $1,207/mo typical rent — and the least in Mississippi.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Vermont | $15,548/mo | $1,207/mo | 8% |
| Alaska | $14,636/mo | $1,361/mo | 9% |
| Rhode Island | $14,549/mo | $1,289/mo | 9% |
| Delaware | $14,180/mo | $1,321/mo | 9% |
| Arizona | $14,142/mo | $1,419/mo | 10% |
| Maine | $13,390/mo | $1,104/mo | 8% |
| North Dakota | $13,118/mo | $911/mo | 7% |
| Montana | $13,105/mo | $1,031/mo | 8% |
| Minnesota | $13,037/mo | $1,230/mo | 9% |
| New Mexico | $11,846/mo | $1,034/mo | 9% |
| Connecticut | $11,911/mo | $1,483/mo | 12% |
| North Carolina | $11,532/mo | $1,147/mo | 10% |
| New Hampshire | $11,620/mo | $1,424/mo | 12% |
| Georgia | $11,509/mo | $1,320/mo | 11% |
| Maryland | $11,830/mo | $1,683/mo | 14% |
| Wisconsin | $11,105/mo | $1,033/mo | 9% |
| Texas | $11,198/mo | $1,328/mo | 12% |
| Ohio | $10,854/mo | $986/mo | 9% |
| Idaho | $10,973/mo | $1,163/mo | 11% |
| Virginia | $11,296/mo | $1,547/mo | 14% |
| Oklahoma | $10,704/mo | $970/mo | 9% |
| Iowa | $10,558/mo | $932/mo | 9% |
| Kansas | $10,646/mo | $1,025/mo | 10% |
| Pennsylvania | $10,765/mo | $1,176/mo | 11% |
| Arkansas | $10,466/mo | $903/mo | 9% |
| Alabama | $10,485/mo | $967/mo | 9% |
| Indiana | $10,537/mo | $1,022/mo | 10% |
| Washington | $11,116/mo | $1,641/mo | 15% |
| Michigan | $10,512/mo | $1,072/mo | 10% |
| Oregon | $10,821/mo | $1,431/mo | 13% |
| Louisiana | $10,365/mo | $1,028/mo | 10% |
| West Virginia | $10,140/mo | $848/mo | 8% |
| Florida | $10,732/mo | $1,542/mo | 14% |
| Wyoming | $10,140/mo | $979/mo | 10% |
| Illinois | $10,354/mo | $1,246/mo | 12% |
| South Carolina | $10,078/mo | $1,131/mo | 11% |
| California | $10,856/mo | $1,969/mo | 18% |
| Tennessee | $9,764/mo | $1,111/mo | 11% |
| New York | $10,264/mo | $1,621/mo | 16% |
| Kentucky | $9,383/mo | $918/mo | 10% |
| Nebraska | $9,047/mo | $1,017/mo | 11% |
| Hawaii | $9,728/mo | $1,927/mo | 20% |
| South Dakota | $8,081/mo | $910/mo | 11% |
| Colorado | $8,701/mo | $1,659/mo | 19% |
| Utah | $8,292/mo | $1,396/mo | 17% |
| Nevada | $8,346/mo | $1,478/mo | 18% |
| Mississippi | $6,858/mo | $933/mo | 14% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.