Pay vs cost of living
How far does a Data Scientist's pay go, state by state?
A Data Scientist's pay leaves the most room in Delaware — about $9,021/mo take-home against $1,321/mo typical rent — and the least in Mississippi.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Delaware | $9,021/mo | $1,321/mo | 15% |
| Wyoming | $8,474/mo | $979/mo | 12% |
| Virginia | $8,872/mo | $1,547/mo | 17% |
| North Carolina | $8,251/mo | $1,147/mo | 14% |
| Rhode Island | $8,343/mo | $1,289/mo | 15% |
| Washington | $8,620/mo | $1,641/mo | 19% |
| New Jersey | $8,487/mo | $1,656/mo | 20% |
| Idaho | $7,948/mo | $1,163/mo | 15% |
| New York | $8,378/mo | $1,621/mo | 19% |
| California | $8,690/mo | $1,969/mo | 23% |
| Arkansas | $7,533/mo | $903/mo | 12% |
| Hawaii | $8,445/mo | $1,927/mo | 23% |
| North Dakota | $7,385/mo | $911/mo | 12% |
| Maryland | $8,155/mo | $1,683/mo | 21% |
| Vermont | $7,638/mo | $1,207/mo | 16% |
| Minnesota | $7,451/mo | $1,230/mo | 17% |
| Massachusetts | $7,901/mo | $1,716/mo | 22% |
| Oregon | $7,469/mo | $1,431/mo | 19% |
| District of Columbia | $7,931/mo | $1,900/mo | 24% |
| Connecticut | $7,329/mo | $1,483/mo | 20% |
| Illinois | $7,058/mo | $1,246/mo | 18% |
| Colorado | $7,278/mo | $1,659/mo | 23% |
| Wisconsin | $6,620/mo | $1,033/mo | 16% |
| Kansas | $6,605/mo | $1,025/mo | 16% |
| Alabama | $6,536/mo | $967/mo | 15% |
| Arizona | $6,916/mo | $1,419/mo | 21% |
| Maine | $6,497/mo | $1,104/mo | 17% |
| Iowa | $6,304/mo | $932/mo | 15% |
| Ohio | $6,310/mo | $986/mo | 16% |
| Georgia | $6,562/mo | $1,320/mo | 20% |
| Texas | $6,507/mo | $1,328/mo | 20% |
| Pennsylvania | $6,322/mo | $1,176/mo | 19% |
| Montana | $6,137/mo | $1,031/mo | 17% |
| South Carolina | $6,195/mo | $1,131/mo | 18% |
| South Dakota | $5,945/mo | $910/mo | 15% |
| Nebraska | $6,022/mo | $1,017/mo | 17% |
| Utah | $6,337/mo | $1,396/mo | 22% |
| Tennessee | $6,006/mo | $1,111/mo | 18% |
| Kentucky | $5,772/mo | $918/mo | 16% |
| Michigan | $5,899/mo | $1,072/mo | 18% |
| Florida | $6,198/mo | $1,542/mo | 25% |
| New Mexico | $5,656/mo | $1,034/mo | 18% |
| New Hampshire | $6,024/mo | $1,424/mo | 24% |
| Oklahoma | $5,448/mo | $970/mo | 18% |
| Missouri | $5,292/mo | $997/mo | 19% |
| Indiana | $5,305/mo | $1,022/mo | 19% |
| Nevada | $5,592/mo | $1,478/mo | 26% |
| Alaska | $5,200/mo | $1,361/mo | 26% |
| West Virginia | $4,398/mo | $848/mo | 19% |
| Louisiana | $4,467/mo | $1,028/mo | 23% |
| Mississippi | $4,069/mo | $933/mo | 23% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.