Pay vs cost of living
How far does a Computer Programmer's pay go, state by state?
A Computer Programmer's pay leaves the most room in Washington — about $10,559/mo take-home against $1,641/mo typical rent — and the least in South Dakota.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Washington | $10,559/mo | $1,641/mo | 16% |
| Tennessee | $7,675/mo | $1,111/mo | 14% |
| Oklahoma | $7,019/mo | $970/mo | 14% |
| Oregon | $7,298/mo | $1,431/mo | 20% |
| Massachusetts | $7,333/mo | $1,716/mo | 23% |
| Alabama | $6,560/mo | $967/mo | 15% |
| South Carolina | $6,651/mo | $1,131/mo | 17% |
| California | $7,461/mo | $1,969/mo | 26% |
| Nebraska | $6,495/mo | $1,017/mo | 16% |
| North Carolina | $6,611/mo | $1,147/mo | 17% |
| New Jersey | $7,069/mo | $1,656/mo | 23% |
| Idaho | $6,518/mo | $1,163/mo | 18% |
| Minnesota | $6,553/mo | $1,230/mo | 19% |
| Connecticut | $6,666/mo | $1,483/mo | 22% |
| Texas | $6,447/mo | $1,328/mo | 21% |
| Maryland | $6,720/mo | $1,683/mo | 25% |
| New York | $6,654/mo | $1,621/mo | 24% |
| Montana | $6,024/mo | $1,031/mo | 17% |
| Delaware | $6,254/mo | $1,321/mo | 21% |
| Virginia | $6,413/mo | $1,547/mo | 24% |
| Kentucky | $5,779/mo | $918/mo | 16% |
| New Hampshire | $6,262/mo | $1,424/mo | 23% |
| Colorado | $6,477/mo | $1,659/mo | 26% |
| Alaska | $6,170/mo | $1,361/mo | 22% |
| Wisconsin | $5,801/mo | $1,033/mo | 18% |
| Utah | $6,108/mo | $1,396/mo | 23% |
| Kansas | $5,722/mo | $1,025/mo | 18% |
| Arizona | $6,035/mo | $1,419/mo | 24% |
| Nevada | $6,073/mo | $1,478/mo | 24% |
| North Dakota | $5,485/mo | $911/mo | 17% |
| Georgia | $5,857/mo | $1,320/mo | 23% |
| Rhode Island | $5,759/mo | $1,289/mo | 22% |
| Iowa | $5,349/mo | $932/mo | 17% |
| West Virginia | $5,255/mo | $848/mo | 16% |
| Illinois | $5,606/mo | $1,246/mo | 22% |
| Pennsylvania | $5,535/mo | $1,176/mo | 21% |
| Maine | $5,431/mo | $1,104/mo | 20% |
| Indiana | $5,319/mo | $1,022/mo | 19% |
| Michigan | $5,357/mo | $1,072/mo | 20% |
| Wyoming | $5,184/mo | $979/mo | 19% |
| Florida | $5,673/mo | $1,542/mo | 27% |
| Ohio | $5,116/mo | $986/mo | 19% |
| New Mexico | $5,153/mo | $1,034/mo | 20% |
| Vermont | $5,294/mo | $1,207/mo | 23% |
| Missouri | $4,701/mo | $997/mo | 21% |
| Hawaii | $5,481/mo | $1,927/mo | 35% |
| District of Columbia | $5,231/mo | $1,900/mo | 36% |
| Mississippi | $4,126/mo | $933/mo | 23% |
| South Dakota | $3,575/mo | $910/mo | 25% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.