Pay vs cost of living
How far does a Civil Engineer's pay go, state by state?
A Civil Engineer's pay leaves the most room in Louisiana — about $6,879/mo take-home against $1,028/mo typical rent — and the least in Hawaii.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Louisiana | $6,879/mo | $1,028/mo | 15% |
| New Mexico | $6,506/mo | $1,034/mo | 16% |
| Mississippi | $6,337/mo | $933/mo | 15% |
| Alaska | $6,742/mo | $1,361/mo | 20% |
| Oklahoma | $6,248/mo | $970/mo | 16% |
| Minnesota | $6,462/mo | $1,230/mo | 19% |
| Rhode Island | $6,459/mo | $1,289/mo | 20% |
| Illinois | $6,362/mo | $1,246/mo | 20% |
| Delaware | $6,421/mo | $1,321/mo | 21% |
| New York | $6,706/mo | $1,621/mo | 24% |
| Iowa | $6,014/mo | $932/mo | 15% |
| Alabama | $5,959/mo | $967/mo | 16% |
| Oregon | $6,410/mo | $1,431/mo | 22% |
| Kentucky | $5,888/mo | $918/mo | 16% |
| Connecticut | $6,408/mo | $1,483/mo | 23% |
| Pennsylvania | $6,067/mo | $1,176/mo | 19% |
| Massachusetts | $6,581/mo | $1,716/mo | 26% |
| California | $6,828/mo | $1,969/mo | 29% |
| North Dakota | $5,760/mo | $911/mo | 16% |
| New Jersey | $6,503/mo | $1,656/mo | 25% |
| Washington | $6,445/mo | $1,641/mo | 25% |
| West Virginia | $5,642/mo | $848/mo | 15% |
| Colorado | $6,384/mo | $1,659/mo | 26% |
| Tennessee | $5,823/mo | $1,111/mo | 19% |
| South Dakota | $5,552/mo | $910/mo | 16% |
| Nebraska | $5,594/mo | $1,017/mo | 18% |
| Florida | $6,099/mo | $1,542/mo | 25% |
| District of Columbia | $6,401/mo | $1,900/mo | 30% |
| South Carolina | $5,622/mo | $1,131/mo | 20% |
| North Carolina | $5,630/mo | $1,147/mo | 20% |
| Maine | $5,548/mo | $1,104/mo | 20% |
| Ohio | $5,424/mo | $986/mo | 18% |
| Maryland | $6,108/mo | $1,683/mo | 28% |
| Wisconsin | $5,444/mo | $1,033/mo | 19% |
| Missouri | $5,390/mo | $997/mo | 18% |
| Indiana | $5,368/mo | $1,022/mo | 19% |
| Utah | $5,715/mo | $1,396/mo | 24% |
| Michigan | $5,387/mo | $1,072/mo | 20% |
| Kansas | $5,324/mo | $1,025/mo | 19% |
| Idaho | $5,420/mo | $1,163/mo | 21% |
| New Hampshire | $5,619/mo | $1,424/mo | 25% |
| Wyoming | $5,174/mo | $979/mo | 19% |
| Arkansas | $5,090/mo | $903/mo | 18% |
| Montana | $5,209/mo | $1,031/mo | 20% |
| Virginia | $5,709/mo | $1,547/mo | 27% |
| Arizona | $5,483/mo | $1,419/mo | 26% |
| Texas | $5,361/mo | $1,328/mo | 25% |
| Nevada | $5,441/mo | $1,478/mo | 27% |
| Vermont | $5,115/mo | $1,207/mo | 24% |
| Georgia | $5,070/mo | $1,320/mo | 26% |
| Hawaii | $5,493/mo | $1,927/mo | 35% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.