Pay vs cost of living
How far does a Childcare Worker's pay go, state by state?
A Childcare Worker's pay leaves the most room in Vermont — about $2,339/mo take-home against $1,207/mo typical rent — and the least in Nevada.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Vermont | $2,339/mo | $1,207/mo | 52% |
| Maine | $2,211/mo | $1,104/mo | 50% |
| Rhode Island | $2,286/mo | $1,289/mo | 56% |
| North Dakota | $1,899/mo | $911/mo | 48% |
| Alaska | $2,337/mo | $1,361/mo | 58% |
| Arkansas | $1,819/mo | $903/mo | 50% |
| Wyoming | $1,882/mo | $979/mo | 52% |
| Arizona | $2,319/mo | $1,419/mo | 61% |
| Oregon | $2,328/mo | $1,431/mo | 61% |
| Kentucky | $1,807/mo | $918/mo | 51% |
| Missouri | $1,881/mo | $997/mo | 53% |
| Nebraska | $1,892/mo | $1,017/mo | 54% |
| Washington | $2,514/mo | $1,641/mo | 65% |
| Indiana | $1,893/mo | $1,022/mo | 54% |
| New Mexico | $1,903/mo | $1,034/mo | 54% |
| Montana | $1,891/mo | $1,031/mo | 55% |
| Ohio | $1,817/mo | $986/mo | 54% |
| Wisconsin | $1,863/mo | $1,033/mo | 55% |
| Minnesota | $2,053/mo | $1,230/mo | 60% |
| Massachusetts | $2,531/mo | $1,716/mo | 68% |
| Michigan | $1,876/mo | $1,072/mo | 57% |
| South Dakota | $1,713/mo | $910/mo | 53% |
| Colorado | $2,450/mo | $1,659/mo | 68% |
| Illinois | $2,025/mo | $1,246/mo | 62% |
| Iowa | $1,682/mo | $932/mo | 55% |
| Connecticut | $2,232/mo | $1,483/mo | 66% |
| North Carolina | $1,892/mo | $1,147/mo | 61% |
| Kansas | $1,768/mo | $1,025/mo | 58% |
| New York | $2,339/mo | $1,621/mo | 69% |
| Oklahoma | $1,683/mo | $970/mo | 58% |
| Idaho | $1,853/mo | $1,163/mo | 63% |
| New Hampshire | $2,112/mo | $1,424/mo | 67% |
| Tennessee | $1,786/mo | $1,111/mo | 62% |
| Pennsylvania | $1,847/mo | $1,176/mo | 64% |
| South Carolina | $1,794/mo | $1,131/mo | 63% |
| West Virginia | $1,434/mo | $848/mo | 59% |
| Utah | $1,975/mo | $1,396/mo | 71% |
| District of Columbia | $2,436/mo | $1,900/mo | 78% |
| Maryland | $2,208/mo | $1,683/mo | 76% |
| Delaware | $1,836/mo | $1,321/mo | 72% |
| Georgia | $1,804/mo | $1,320/mo | 73% |
| Texas | $1,812/mo | $1,328/mo | 73% |
| Mississippi | $1,391/mo | $933/mo | 67% |
| California | $2,423/mo | $1,969/mo | 81% |
| Alabama | $1,401/mo | $967/mo | 69% |
| Hawaii | $2,345/mo | $1,927/mo | 82% |
| Louisiana | $1,424/mo | $1,028/mo | 72% |
| Virginia | $1,917/mo | $1,547/mo | 81% |
| Florida | $1,908/mo | $1,542/mo | 81% |
| New Jersey | $2,018/mo | $1,656/mo | 82% |
| Nevada | $1,805/mo | $1,478/mo | 82% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.