Pay vs cost of living
How far does a Carpenter's pay go, state by state?
A Carpenter's pay leaves the most room in Hawaii — about $5,333/mo take-home against $1,927/mo typical rent — and the least in Florida.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| Hawaii | $5,333/mo | $1,927/mo | 36% |
| Illinois | $4,446/mo | $1,246/mo | 28% |
| Washington | $4,687/mo | $1,641/mo | 35% |
| New Jersey | $4,525/mo | $1,656/mo | 37% |
| Minnesota | $4,073/mo | $1,230/mo | 30% |
| Missouri | $3,837/mo | $997/mo | 26% |
| Wisconsin | $3,840/mo | $1,033/mo | 27% |
| Michigan | $3,787/mo | $1,072/mo | 28% |
| Alaska | $4,042/mo | $1,361/mo | 34% |
| Rhode Island | $3,966/mo | $1,289/mo | 33% |
| Connecticut | $4,125/mo | $1,483/mo | 36% |
| Vermont | $3,813/mo | $1,207/mo | 32% |
| Oregon | $4,028/mo | $1,431/mo | 36% |
| Massachusetts | $4,308/mo | $1,716/mo | 40% |
| Nevada | $4,069/mo | $1,478/mo | 36% |
| North Dakota | $3,484/mo | $911/mo | 26% |
| Delaware | $3,885/mo | $1,321/mo | 34% |
| Indiana | $3,580/mo | $1,022/mo | 29% |
| Ohio | $3,544/mo | $986/mo | 28% |
| Pennsylvania | $3,718/mo | $1,176/mo | 32% |
| California | $4,445/mo | $1,969/mo | 44% |
| Maine | $3,570/mo | $1,104/mo | 31% |
| New Hampshire | $3,829/mo | $1,424/mo | 37% |
| Wyoming | $3,380/mo | $979/mo | 29% |
| Kentucky | $3,256/mo | $918/mo | 28% |
| New York | $3,889/mo | $1,621/mo | 42% |
| Iowa | $3,174/mo | $932/mo | 29% |
| Montana | $3,272/mo | $1,031/mo | 32% |
| District of Columbia | $4,114/mo | $1,900/mo | 46% |
| West Virginia | $2,987/mo | $848/mo | 28% |
| Kansas | $3,154/mo | $1,025/mo | 32% |
| Colorado | $3,756/mo | $1,659/mo | 44% |
| Nebraska | $3,076/mo | $1,017/mo | 33% |
| Louisiana | $3,071/mo | $1,028/mo | 33% |
| Maryland | $3,723/mo | $1,683/mo | 45% |
| Oklahoma | $3,002/mo | $970/mo | 32% |
| New Mexico | $3,054/mo | $1,034/mo | 34% |
| Arkansas | $2,918/mo | $903/mo | 31% |
| Tennessee | $3,122/mo | $1,111/mo | 36% |
| South Carolina | $3,101/mo | $1,131/mo | 36% |
| Alabama | $2,891/mo | $967/mo | 33% |
| Mississippi | $2,844/mo | $933/mo | 33% |
| Idaho | $3,062/mo | $1,163/mo | 38% |
| North Carolina | $3,005/mo | $1,147/mo | 38% |
| South Dakota | $2,761/mo | $910/mo | 33% |
| Georgia | $3,168/mo | $1,320/mo | 42% |
| Arizona | $3,262/mo | $1,419/mo | 44% |
| Utah | $3,222/mo | $1,396/mo | 43% |
| Texas | $3,102/mo | $1,328/mo | 43% |
| Virginia | $3,167/mo | $1,547/mo | 49% |
| Florida | $3,089/mo | $1,542/mo | 50% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.