Pay vs cost of living
How far does a Career/Technical Education Teachers, Secondary School's pay go, state by state?
A Career/Technical Education Teachers, Secondary School's pay leaves the most room in District of Columbia — about $7,022/mo take-home against $1,900/mo typical rent — and the least in Missouri.
| State | Est. take-home | Typical rent | Rent share |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $7,022/mo | $1,900/mo | 27% |
| Washington | $6,462/mo | $1,641/mo | 25% |
| California | $6,426/mo | $1,969/mo | 31% |
| Alabama | $5,384/mo | $967/mo | 18% |
| Connecticut | $5,663/mo | $1,483/mo | 26% |
| Ohio | $5,103/mo | $986/mo | 19% |
| Alaska | $5,322/mo | $1,361/mo | 26% |
| Delaware | $5,279/mo | $1,321/mo | 25% |
| Massachusetts | $5,614/mo | $1,716/mo | 31% |
| Pennsylvania | $5,060/mo | $1,176/mo | 23% |
| Michigan | $4,953/mo | $1,072/mo | 22% |
| Rhode Island | $5,129/mo | $1,289/mo | 25% |
| Vermont | $4,950/mo | $1,207/mo | 24% |
| Maryland | $5,418/mo | $1,683/mo | 31% |
| New York | $5,337/mo | $1,621/mo | 30% |
| New Jersey | $5,146/mo | $1,656/mo | 32% |
| Minnesota | $4,692/mo | $1,230/mo | 26% |
| Wisconsin | $4,443/mo | $1,033/mo | 23% |
| New Mexico | $4,302/mo | $1,034/mo | 24% |
| North Dakota | $4,164/mo | $911/mo | 22% |
| Oregon | $4,679/mo | $1,431/mo | 31% |
| Wyoming | $4,186/mo | $979/mo | 23% |
| Nebraska | $4,132/mo | $1,017/mo | 25% |
| Montana | $4,103/mo | $1,031/mo | 25% |
| Illinois | $4,309/mo | $1,246/mo | 29% |
| Kentucky | $3,920/mo | $918/mo | 23% |
| Arkansas | $3,864/mo | $903/mo | 23% |
| South Carolina | $4,080/mo | $1,131/mo | 28% |
| Maine | $4,037/mo | $1,104/mo | 27% |
| New Hampshire | $4,347/mo | $1,424/mo | 33% |
| Indiana | $3,930/mo | $1,022/mo | 26% |
| Iowa | $3,791/mo | $932/mo | 25% |
| West Virginia | $3,689/mo | $848/mo | 23% |
| Utah | $4,233/mo | $1,396/mo | 33% |
| Arizona | $4,237/mo | $1,419/mo | 33% |
| Texas | $4,141/mo | $1,328/mo | 32% |
| Louisiana | $3,832/mo | $1,028/mo | 27% |
| Georgia | $4,108/mo | $1,320/mo | 32% |
| Kansas | $3,750/mo | $1,025/mo | 27% |
| Tennessee | $3,831/mo | $1,111/mo | 29% |
| Virginia | $4,236/mo | $1,547/mo | 37% |
| Idaho | $3,845/mo | $1,163/mo | 30% |
| South Dakota | $3,571/mo | $910/mo | 25% |
| Nevada | $4,030/mo | $1,478/mo | 37% |
| North Carolina | $3,665/mo | $1,147/mo | 31% |
| Mississippi | $3,410/mo | $933/mo | 27% |
| Florida | $4,018/mo | $1,542/mo | 38% |
| Oklahoma | $3,429/mo | $970/mo | 28% |
| Colorado | $4,087/mo | $1,659/mo | 41% |
| Missouri | $2,822/mo | $997/mo | 35% |
Take-home is that state's BLS OEWS 2023 median wage after a rough ~22% tax estimate — a ballpark, not a real paycheck. Rent is population-weighted Census gross rent (utilities included). Neither includes state taxes, insurance, or the cost of moving.